Los usuarios de Power-MI tienen diferentes derechos y permisos como se muestra en esta tabla:
Acciones |
BÁSICO | ANALISTA | ADMINISTRADOR | PROPIETARIO |
| Visualizar informes y panel de control | √ | √ | √ | √ |
| Crear y editar eventos | √ | √ | √ | √ |
| Visualizar órdenes de trabajo | √ | √ | √ | |
| Visualizar ahorros | √ | √ | √ | |
| Crear y editar informes | √ | √ | √ | |
| Generar órdenes de trabajo | √ | √ | √ | |
| Agregar y editar activos | √ | √ | ||
| Agregar nuevos usuarios/clientes/proveedores | √ | √ | ||
| Gestionar suscripción | √ | |||
| Facturación | √ |
cloud_download